Amphibien/Reptilien/Fische im
unteren Glemstal
Sie finden hier eine Dokumentation der wildlebenden Amphibien, Reptilien und
Fische im unteren Glemstal.
(Markungen Schwieberdingen, Hemmingen und Markgröningen)
Für Hinweise und Ergänzungen und eigene Beobachtungen aus dem unteren Glemstal
sind wir dankbar. Bitte schicken Sie uns eine
kurze mail.
Wenn Sie mit der Maus über den Namen des Tieres fahren, wird daneben ein Foto
des Tieres eingeblendet.
Hinter den links finden Sie weitere Bilder des Tieres und auch Hinweise auf das Verhalten der Tiere im Glemstal in
freier Wildbahn.
Alle Fotos sind aus dem unteren Glemstal.
Klick auf den Namen öffnet die Beobachtungen
und weitere Fotos des Tieres im Glemstal.
Meine Häufigkeitsangabe ist subjektiv und benachteiligt
fotoscheue versteckt lebende Subjekte
Tierarten_im_Glemstal: |
wissenschaftl. Name: |
Kommentar zur Häufigkeit im unteren Glemstal |
|
Salamander (Ordnung Schwanzlurche / Caudata) | |||
Feuersalamander | Salamandra salamandra | verbreitet im Wald, in Waldtümpeln sieht man die Larven | |
Teichmolch | Triturus vulgaris | gelegentlich | |
Bergmolch | Triturus alpestris | gelegentlich | |
Kammmolch | Triturus cristatus | sehr selten | |
Froschlurche (Ordnung Anura): Frösche, Kröten, Unken | |||
Grasfrosch | Rana temporaria | verbreitet | |
Teichfrosch | Rana esculante | selten, der "Wasserfrosch-/Teichfrosch-Komplex" | |
rätselhafter Frosch | Rana Sp. | vermutlich eher Grasfrosch als Seefrosch | |
Erdkröte | Bufo bufo | verbreitet, im März beim Laichen | |
Gelbbauchunke | Bombina variegata | in kleinen Pfützen auf Markung Markgröningen | |
Tierarten_im_Glemstal: |
wissenschaftl. Name: |
Kommentar zur Häufigkeit im unteren Glemstal |
|
Reptilien: Eidechsen, Nattern, Schleichen, Schildkröten | |||
Zauneidechse | Lacerta agilis | selten | |
Ringelnatter | Natrix natrix | sehr selten | |
Schlingnatter | Coronella austriaca | sehr selten, wird immer seltener | |
Blindschleiche | Anguis fragilis | gelegentlich | |
Wasserschildkröte | Trachemys scripta | einzelne ausgesetzte Tiere | |
Mauereidechse | Podarcis muralis | am Hohenasperg, 5 km östlich der Glems | |
mehr Reptilienarten | Waldeidechse im Leudelsbachtal, evtl. Smaragdeidechse in Hemmingen? | ||
Tierarten_im_Glemstal: |
wissenschaftl. Name: |
Kommentar zur Häufigkeit im unteren Glemstal |
|
Karpfenfische (Cyprinidae) | |||
Karpfen | Cyprinus carpio | m Teich des NABU Markgröningen, im Böhnlachteich | |
Rotfeder | Scardinius erythrophthalmus | in der Glems | |
Döbel | Leuciscus cephalus | in der Glems | |
Karausche | Carassius carassius | in der Enz | |
Schleie | Tinca tinca | in der Enz | |
Moderlieschen | im Teich des NABU Markgröningen | ||
Forellen, Barsch, Hecht, Aal, Wels | |||
Regenbogenforelle | Oncorhynchus mykiss | in der Enz | |
Bachforelle | Salmo trutta fario | Glems an sauerstoffreichen Stellen | |
Flussbarsch | Perca fluviatalis | m Teich des NABU Markgröningen | |
Europäischer Hecht | Esox lucius | in der Enz | |
Europäischer_Aal | Anguilla anguilla | m Teich des NABU Markgröningen | |
Wels | Silurus glanis | in der Enz | |
Natur im Glemstal:
Fauna im Glemstal (aufs Foto klicken) |
Flora im Glemstal (aufs Foto klicken) |
Landschaft im Glemstal (aufs Foto klicken) |
Aktuelle Sichtungen im Glemstal (aufs Foto klicken) |
NABU Aktionen im Glemstal (aufs Foto klicken) |
die
Welt außerhalb des Glemstals (aufs Foto klicken) |